エルソード RMT
infomation
エルソードのRMTは、1口=1億ED(100M)となります。
【エルソードのメンテナンス情報】
水曜日はエルソードの定期メンテナンスとなります。
【取引方法】
お取引方法はトレードのみとなります。
お客様のご選択頂きました場所にてトレードさせて頂きます。
トレード申請は当方キャラクターからさせていただきます。
※トレードの際は不要アイテムでのお取引にてご協力お願い致します。
※ご不明な点等ございましたら[お問い合わせ]ください。
ご注文されるお客様は、事前に下記の所持ED限度額とトレード可能ED制限をご確認下さい。
エルソードRMT取引制限表
※2015年12月14日現在
Lv | 保有可能ED量 | トレード可能ED制限 |
---|---|---|
Lv.1 | 500,000 ED | 175,000 ED |
Lv.2 | 1,000,000 ED | 350,000 ED |
Lv.3 | 1,500,000 ED | 525,000 ED |
Lv.4 | 2,500,000 ED | 875,000 ED |
Lv.5 | 3,500,000 ED | 1,225,000 ED |
Lv.6 | 5,000,000 ED | 1,750,000 ED |
Lv.7 | 6,000,000 ED | 2,100,000 ED |
Lv.8 | 7,500,000 ED | 2,625,000 ED |
Lv.9 | 9,000,000 ED | 3,150,000 ED |
Lv.10 | 11,000,000 ED | 3,850,000 ED |
Lv.11 | 13,500,000 ED | 4,725,000 ED |
Lv.12 | 15,500,000 ED | 5,425,000 ED |
Lv.13 | 19,000,000 ED | 6,650,000 ED |
Lv.14 | 22,000,000 ED | 7,700,000 ED |
Lv.15 | 25,500,000 ED | 8,925,000 ED |
Lv.16 | 30,000,000 ED | 10,500,000 ED |
Lv.17 | 34,500,000 ED | 12,075,000 ED |
Lv.18 | 39,000,000 ED | 13,650,000 ED |
Lv.19 | 44,500,000 ED | 15,575,000 ED |
Lv.20~24 | 150,000,000 ED | 52,500,000 ED |
Lv.25~29 | 300,000,000 ED | 105,000,000 ED |
Lv.30~34 | 500,000,000 ED | 175,000,000 ED |
Lv.35~39 | 750,000,000 ED | 262,500,000 ED |
Lv.40~44 | 1,000,000,000 ED | 350,000,000 ED |
Lv.45~49 | 1,250,000,000 ED | 437,500,000 ED |
Lv.50~54 | 1,500,000,000 ED | 525,000,000 ED |
Lv.55~59 | 1,750,000,000 ED | 612,500,000 ED |
Lv.60~ | 2,000,000,000 ED | 700,000,000 ED |
※ご返答までにお時間をいただく場合がございます。
2019-11-22
パワポ・バトポ迅速なお買い上げありがとうございました。
2019-11-18
分からないことには丁寧に、また迅速に対応してくれるなど、大満足です。また時間前にログインしてくれるなど、些細…
2019-11-14
初めての利用でいろいろ迷惑をおかけしましたが、迅速に対応していただき誠にありがとうございます。また利用させて…
もっと見る